为深入贯彻落实职业技能提升行动要求,扎实推进社会技能人才素质全面提升,根据《广东省社会培训评价组织职业技能等级认定考务工作指引(2025版)》相关规定,我校于近期组织开展2026年第一批调饮师五级技能等级认定工作。
本次认定严格遵循职业技能等级认定规范流程,通过资格审核、无纸化理论考试、实操考核、考评员评审等环节,面向社会有志于从事调饮行业的各界人士进行专业评价。经学校职业技能等级认定工作领导小组审议、相关部门联合评审,最终确定本次调饮师五级技能等级认定合格人员名单,现将认定结果公示如下(详见附件)。若对认定结果有异议,任何单位或个人均可在公示期内通过来电、来访等形式向我校实训中心(校企合作办)进行成绩复核。
公示时间为:2026年3月9日至2026年3月14日(共5个工作日)
复核电话:0769-83076702
组织部门:实训中心(校企合作办)广东创新科技职业学院
2026年3月9日
2026年第一批调饮师五级技能等级认定合格人员名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 认定分类 | 认定工种 | 工种等级 | 评价结果 | 成绩核定日期 |
| 1 | 2600811800001 | 黄晓君 | 女 | 大学本科 | 正考 | 调饮师 | 五级/初级工 | 通过 | 2026/03/07 |
| 2 | 2600811800002 | 尹玉婷 | 女 | 大学本科 | 正考 | 调饮师 | 五级/初级工 | 通过 | 2026/03/07 |
| 3 | 2600811800003 | 王刚 | 男 | 大学专科 | 正考 | 调饮师 | 五级/初级工 | 通过 | 2026/03/07 |
| 4 | 2600811800004 | 王丽婷 | 女 | 大学本科 | 正考 | 调饮师 | 五级/初级工 | 通过 | 2026/03/07 |
| 5 | 2600811800016 | 黄晓航 | 男 | 大学专科 | 正考 | 调饮师 | 五级/初级工 | 通过 | 2026/03/07 |
| 6 | 2600811800017 | 袁瑞君 | 女 | 大学本科 | 正考 | 调饮师 | 五级/初级工 | 通过 | 2026/03/07 |
| 7 | 2600811800018 | 叶仲文 | 男 | 大学本科 | 正考 | 调饮师 | 五级/初级工 | 通过 | 2026/03/07 |
| 8 | 2600811800019 | 邓兆仁 | 男 | 大学本科 | 正考 | 调饮师 | 五级/初级工 | 通过 | 2026/03/07 |
| 9 | 2600811800020 | 胡锦波 | 男 | 普通中学 | 正考 | 调饮师 | 五级/初级工 | 通过 | 2026/03/07 |
| 10 | 2600811800021 | 江晓霞 | 女 | 大学专科 | 正考 | 调饮师 | 五级/初级工 | 通过 | 2026/03/07 |
| 11 | 2600811800022 | 方雍璐 | 女 | 大学本科 | 正考 | 调饮师 | 五级/初级工 | 通过 | 2026/03/07 |
| 12 | 2600811800023 | 朱泳铵 | 男 | 大学本科 | 正考 | 调饮师 | 五级/初级工 | 通过 | 2026/03/07 |
| 13 | 2600811800025 | 曾莉雅 | 女 | 硕士研究生 | 正考 | 调饮师 | 五级/初级工 | 通过 | 2026/03/07 |
| 14 | 2600811800026 | 黄华云 | 女 | 大学专科 | 正考 | 调饮师 | 五级/初级工 | 通过 | 2026/03/07 |
|
广东创新科技职业学院 CopyRight?2017 地址:广东省东莞市厚街镇教育园区学府路 传真:0769-83076800 邮编:523960 粤ICP备12047975号 招生办电话:0769-83076600、83076606、83076627、83076633 招生办邮箱:cxxyzs123@126.com |