根据2024年广东省自主招生工作安排,经我校考核筛选,由省招生办审核通过,现录取黄*宾等30人,录取名单公布如下:
考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1224613258 | 黄*宾 | 市场营销 |
0923614150 | 张*霞 | 市场营销 |
1224613264 | 黄*庄 | 市场营销 |
1224612332 | 邵*贵 | 市场营销 |
1224613270 | *煜 | 市场营销 |
0785608065 | 何*豪 | 市场营销 |
0923614250 | 陈*焕 | 市场营销 |
1224613261 | 梁*新 | 市场营销 |
0906604011 | 杨*标 | 市场营销 |
0902606177 | 陈*杰 | 市场营销 |
0902606123 | 江*健 | 市场营销 |
0512608009 | 邱*津 | 市场营销 |
0902606206 | 黄*毅 | 市场营销 |
1521611027 | 魏*瀚 | 市场营销 |
0902606069 | 黄*新 | 市场营销 |
0902606054 | 陈*烔 | 市场营销 |
0114688007 | 黄*钱 | 市场营销 |
0982622256 | 董*宝 | 市场营销 |
0923614179 | 梁*城 | 市场营销 |
0902606196 | 李*明 | 市场营销 |
0823607132 | 黄*侠 | 市场营销 |
1521611001 | 赖*聪 | 市场营销 |
1581621101 | 连*健 | 市场营销 |
0823607131 | 陈*荣 | 市场营销 |
1224613266 | 徐*润 | 市场营销 |
1224613269 | 梁*灼 | 市场营销 |
1224613277 | 卢*土 | 市场营销 |
0923614141 | 郑*宗 | 市场营销 |
1901607007 | 钱*锋 | 市场营销 |
0982622112 | 苏*鹏 | 市场营销 |
CopyRight © 117 广东创新科技职业学院-招生网 版权所有 粤ICP备96203531号
招生办电话:0769-83076600、6821、6627、6633 招生办邮箱:cxxyzs123@126.com
联系地址:广东省东莞市厚街镇教育园区学府路 邮政编码:523960
|
![]() |
![]() |
|