根据2025年广东省自主招生工作安排,经我校考核筛选,由省招生办审核通过,现录取李*鑫等30人,录取名单公布如下:
专业名称 | 考生号 | 姓名 |
市场营销 | 5281630037 | 李*鑫 |
市场营销 | 5302605097 | 陈*伟 |
市场营销 | 1901605014 | 尹*锋 |
市场营销 | 1324606023 | 邓*荣 |
市场营销 | 5302605052 | 江*涛 |
市场营销 | 2000646002 | 程*铿 |
市场营销 | 5202611406 | 黄*凯 |
市场营销 | 5302605083 | 叶*辉 |
市场营销 | 1521611003 | 曾*强 |
市场营销 | 5302605009 | 严*宏 |
市场营销 | 1621609092 | 温*利 |
市场营销 | 5302605080 | 陈*炜 |
市场营销 | 5302605016 | 邹*泞 |
市场营销 | 0112689006 | 徐*豪 |
市场营销 | 1621609187 | 罗*明 |
市场营销 | 5302605122 | 钟*乐 |
市场营销 | 5302605038 | 陈* |
市场营销 | 0403688003 | 赵*亮 |
市场营销 | 1621609188 | 刘*琦 |
市场营销 | 5302605047 | 吴*发 |
市场营销 | 5302605036 | 朱*华 |
市场营销 | 0114688050 | 郑*桦 |
市场营销 | 5302605040 | 黎*行 |
市场营销 | 5302605071 | 黄*友 |
市场营销 | 0112689027 | 杨*城 |
市场营销 | 1821603020 | 郑*滔 |
市场营销 | 1821603024 | 李*荃 |
市场营销 | 5381617383 | 范*丽 |
市场营销 | 0606670002 | 苏*辉 |
市场营销 | 1823603063 | 黄*宇 |
CopyRight © 117 广东创新科技职业学院-招生网 版权所有 粤ICP备96203531号
招生办电话:0769-83076600、6821、6627、6633 招生办邮箱:cxxyzs123@126.com
联系地址:广东省东莞市厚街镇教育园区学府路 邮政编码:523960
|
![]() |
![]() |
|