| 序号 | 姓名 | 学号 | 单位 | 班级 | 获奖名次 |
| 1 | 戴亿皓 | 1910040106 | 智能制造学院 | 19一体化1班 | 一等奖 |
| 2 | 唐珍 | 1909030125 | 建筑与设计学院 | 19造价一班 | 二等奖 |
| 3 | 廖世悦 | 1909010117 | 建筑与设计学院 | 19建工一班 | 二等奖 |
| 4 | 庾颖聪 | C2010040252 | 智能制造学院 | 20一体化2班 | 三等奖 |
| 5 | 成俊非 | 2011020120 | 医药健康学院 | 20级康复1班 | 三等奖 |
| 6 | 陈晓媚 | 1904030104 | 外国语学院 | 19商英1班 | 三等奖 |
| 7 | 陈淑宜 | 2011050114 | 医药健康学院 | 20级药学1班 | 三等奖 |
| 8 | 洪英博 | 2010040107 | 智能制造学阮 | 20一体化1班 | 三等奖 |
| 9 | 曹月燕 | 1904030102 | 外国语学院 | 19商英1班 | 三等奖 |
| 10 | 张俊鑫 | 2010040124 | 智能制造学院 | 20一体化1班 | 三等奖 |
| 11 | 李雨萱 | 2001050718 | 信息工程学院 | 20计应实验班 | 优秀奖 |
| 12 | 陈志宇 | 2003120102 | 管理学院 | 20烹调1班 | 优秀奖 |
| 13 | 黄培武 | 2010040228 | 智能制造学院 | 20一体化2班 | 优秀奖 |
| 14 | 张炜茵 | 1904030142 | 外国语学院 | 19商英1班 | 优秀奖 |
| 15 | 何家辉 | 2005010103 | 财经学院 | 20会计1班 | 优秀奖 |
| 16 | 黄远鹏 | 1901220111 | 信息工程学院 | 19物联网1班 | 优秀奖 |
| 17 | 贺子仪 | 2005010104 | 财经学院 | 20会计1班 | 优秀奖 |
| 18 | 陈玲玲 | 2004030101 | 外国语学院 | 20商英1班 | 优秀奖 |
| 19 | 杨广涛 | 2005010149 | 财经学院 | 20会计1班 | 优秀奖 |
| 20 | 车宇轩 | 2005010128 | 财经学院 | 20会计1班 | 优秀奖 |
| 21 | 尹汝豪 | 2010040219 | 智能制造学院 | 20一体化2班 | 优秀奖 |
|
CopyRight © 117 广东创新科技职业学院-图书馆 版权所有 地址:广东省东莞市厚街镇教育园区学府路
招生办电话:0769-83076600、6606、6627、6633 招生办邮箱:cxxyzs123@126.com 邮政编码:523960
|
创新图书馆 |
图书查询 |