广东创新科技职业学院
第九届创新读书节“阅读之星”获奖名单
(2022年4月-2023年3月)
序号 | 读者号 | 读者姓名 | 获奖等级 | 部门/班级 |
1 | 0818 | 陈荣宝 | 一等奖 | 信息工程学院教师 |
2 | 2111010530 | 魏友婷 | 一等奖 | 医药健康学院/医药21级/21护理5班 |
3 | 0305 | 方淑贞 | 二等奖 | 人文教育学院教师 |
4 | 0126 | 李爱民 | 二等奖 | 建筑与设计学院教师 |
5 | 2210100125 | 凌奕坤 | 二等奖 | 智能制造学院/智造22级/22自动化1班 |
6 | 0337 | 吴海萍 | 三等奖 | 医药健康学院教师 |
7 | 227703030341 | 朱玲灵 | 三等奖 | 中职部学生22级/中职22运动3班 |
8 | 2211050316 | 黄伟豪 | 三等奖 | 医药健康学院/医药22级/22药学3班 |
9 | 2103210132 | 陈杰霖 | 三等奖 | 管理学院/管理21级/21物流1班 |
10 | 2201240221 | 张宁 | 优秀奖 | 信息工程学院/信工22级/22大数据2班 |
11 | 2103210108 | 詹基羽 | 优秀奖 | 管理学院/管理21级/21物流1班 |
12 | 0105 | 吴志卿 | 优秀奖 | 招生办老师 |
13 | 2211100217 | 林钰莹 | 优秀奖 | 医药健康学院/医学检验技术22级/22医检2班 |
14 | 2211011005 | 王晴 | 优秀奖 | 医药健康学院/护理22级/护理10班 |
广东创新科技职业学院图书馆
二○二三年四月二十五日
CopyRight © 117 广东创新科技职业学院-图书馆 版权所有 地址:广东省东莞市厚街镇教育园区学府路
招生办电话:0769-83076600、6606、6627、6633 招生办邮箱:cxxyzs123@126.com 邮政编码:523960
|
![]() |
![]() |