5月29日下午,信息工程学院第三届课程活动月系列活动之第七届学生职业技能竞赛暨第二届“漫游起点杯”动漫游戏美术设计大赛在实训5-100成功举办,此项活动由信息工程学院主办、广州漫游计算机科技有限公司赞助。
本次比赛经过动漫制作技术专业全体师生的组织、宣传,截至2018年5月25日,将近有260个动漫设计制作专业学生报名参赛。经过组织初赛筛选,共有67个原画设计作品、73个表情包设计作品和22个三维设计作品进入本次决赛。广州漫游计算机科技有限公司项目经理钟启鸿、项目主管胡小东,信息工程学院院长冯天亮、动漫教研室所有专任教师以及动漫制作技术近三百名学生共同观看了比赛。
所有参赛作品在现场角逐,并由来自广州漫游计算机科技有限公司项目经理钟启鸿和项目主管胡小东,以及校内教师赵峰、易帅、王国强、宗玲、朱亮、田苗青、夏琼瑶等组成评审委员会进行现场评审。经过将近两小时的激烈角逐,评审现场评出原画设计、表情包设计和三维设计三个项目的一、二、三等奖,将于信息工程学院第三届科创活动月闭幕式上对获奖学生进行奖金和证书颁发。
此次大赛的举办,旨在于促进校园文化建设,延续良好的学风,激发大学生的创作热情,推动游戏动漫产业原创力量的成长。
参赛选手现场答辩与讲解自己的作品
评委老师观看作品并提出问题
原画设计组 | |||||
名次 | 班级 | 姓名 | 具体参赛项目名称 | 平均分 | 获奖等级 |
1 | 16动漫2班 | 刘晓峰 | 新月之城 | 96.7 | 一等奖 |
2 | 16动漫2班 | 刘晓峰 | 天辰之国 | 96.1 | 二等奖 |
3 | 16动漫2班 | 刘晓峰 | 玛伊雅弥 | 95.7 | 二等奖 |
4 | 16动漫1班 | 钟汉华 | 落樱 | 91.4 | 三等奖 |
5 | 16动漫1班 | 麦明辉 | 哈莉奎茵 | 90.1 | 三等奖 |
6 | 17动漫3班 | 黄奕帆 | 剑客 | 87.6 | 三等奖 |
7 | 16动漫1班 | 邹烽 | 战士 | 87.1 | 优秀奖 |
8 | 16动漫2班 | 郭昌科 | 鹰 | 87.0 | 优秀奖 |
9 | 17动漫3班 | 李金明、陈东润、郭炬育 | 梅吻花洺 | 86.9 | 优秀奖 |
10 | 17动漫1班 | 钟浩然、卢耀琦 | 菲尼·忒密斯 | 85.9 | 优秀奖 |
11 | 16动漫3班 | 叶健兴 | 至高之翼 | 84.3 | 优秀奖 |
三维设计组 | |||||
名次 | 班级 | 姓名 | 具体参赛项目名称 | 平均分 | 获奖等级 |
1 | 15动漫1班 | 曾泓滔 | 喷火枪 | 91.3 | 一等奖 |
2 | 15动漫1班 | 陈伟锋 | 蜘蛛坦克 | 90.0 | 二等奖 |
3 | 15动漫1班 | 曾泓滔 | 炮台 | 89.7 | 二等奖 |
4 | 15动漫1班 | 吴蒋伟 | 兽人 | 88.0 | 三等奖 |
5 | 15动漫1班 | 曾泓滔 | 手枪 | 88.0 | 三等奖 |
6 | 15动漫1班 | 陈伟锋 | 科幻盒子 | 87.7 | 三等奖 |
7 | 16动漫3班 | 郝琦顺 | 小白 | 87.3 | 优秀奖 |
8 | 16动漫1班 | 林嘉欣 | 腾速输送 | 87.0 | 优秀奖 |
9 | 16动漫3班 | 黄铭辉、郝琦顺 | 竹院风吟 | 85.9 | 优秀奖 |
10 | 15动漫1班 | 王文龙 | 异端 | 85.1 | 优秀奖 |
11 | 16动漫3班 | 张浩钊 | 《客家土楼》 | 82.4 | 优秀奖 |
表情包设计组 | |||||
名次 | 班级 | 姓名 | 具体参赛项目名称 | 平均分 | 获奖等级 |
1 | 16软件5班 | 冯健荣 | 二货日常篇 | 87.4 | 一等奖 |
2 | 17动漫3班 | 黄凤婷 | 跆拳道少女 | 85.0 | 二等奖 |
3 | 17动漫2班 | 陈文煌 | 《无题》 | 84.0 | 二等奖 |
4 | 17动漫2班 | 彭燕明、郑金娜 | 日常一怼 | 82.9 | 三等奖 |
5 | 17动漫2班 | 罗锴英、范美芳、严潇 | 大学生日常 | 82.7 | 三等奖 |
6 | 16网络2班 | 马伟彪 | 小猪佩奇 | 82.4 | 三等奖 |
7 | 16动漫2班 | 陈瑜 | 小三明治 | 82.3 | 优秀奖 |
8 | 16动漫2班 | 施建满 | 哈士奇 | 81.9 | 优秀奖 |
9 | 17动漫3班 | 伍槐润 | 浓眉章 | 81.6 | 优秀奖 |
10 | 17计应6班 | 林志鹏、林志孟 | 可萌可贱的小白 | 81.6 | 优秀奖 |
11 | 16软件4班 | 黄玉娴、刘国位、陆军 | 程序员日常 | 80.4 | 优秀奖 |
比赛结果